病院について
診療科目、病床数、病棟内訳、病棟機能や施設基準、実習受け入れ校、機構図、職員数などをご確認ください。法人内施設の配置図も掲載しています。

病院の概要
| 名称 | 医療法人泯江堂 油山病院 (あぶらやまびょういん) |
| 所在地 | 〒814-0171 福岡市早良区野芥5丁目6番37号 TEL 092(871)2261 FAX 092(863)2641 |
| 開設者 | 理事長 三野原 義光 |
| 管理者 | 院長 入澤 誠 |
| 敷地面積 | 17,626㎡ |
| 延床面積 | 10,212㎡ |
| 診療科目 | 精神科、内科 |
| 許可病床数 | 280床・併設介護老人保健施設80床 |
| 病棟内訳 | 精神科救急病棟 55床 北館2F 精神科急性期治療病棟 60床 北館1F 精神療養病棟 60床 北館3F 精神科一般病棟 60床 中館1F・2F 内科療養病棟 45床 本館2F |
| 届出事項 | 精神科救急急性期医療入院料1 精精神科救急急性期医療入院料1医師配置加算1 精神科救急医療体制加算2 精神科応急入院施設管理加算 精神療養病棟入院料 精神科入院基本料15:1 看護配置加算 看護補助加算2 療養病棟入院基本料1 抗精神病薬剤治療指導管理料 精神科作業療法 薬剤管理指導料 医療保護入院診療等診療料 精神科地域移行実施加算 精神科身体合併症管理加算 精神療養病棟重症者加算1 療養病棟療養環境加算1 精神療養病棟退院調整加算 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) データ提出加算 診療録管理体制加算2 CT撮影およびMRI撮影 後発医薬品使用体制加算2 精神科応急入院指定 特定病院認定 精神科デイケア(大規模) 精神科ナイトケア 精神科デイ・ナイトケア 精神科ショートケア(大規模) 療養生活継続支援加算 [併設]訪問看護ステーション CT撮影 ■介護保険関連 [併設]介護老人保健施設 [併設]居宅介護支援事業所 ■その他 日本精神神経学会専門医制度における研修施設 医師臨床研修指定協力病院 福岡市医師会看護専門学校実習病院 博多学園 博多高等学校 実習病院 |
| 実習受け入れ校 | 上記以外に以下の学校の実習を受け入れています。 福岡大学医学部 看護学科 福岡看護大学 看護学部 看護学科 訪問看護ステーションあいりす |
許可病床数および病棟内訳
(280床)
患者様の症状や療養目的に合わせ、5つの病棟を運用しています。
| 精神科救急病棟 | 55床(北館2F) |
| 精神科急性期治療病棟 | 60床(北館1F) |
| 精神療養病棟 | 60床(北館3F) |
| 精神科一般病棟 | 60床(中館1F・2F) |
| 内科療養病棟 | 45床(本館2F) |
※その他、併設施設として介護老人保健施設(80床)がございます。
機構図
当院は、医師・看護師だけでなく、多職種が対等に意見を出し合い、患者様を中心としたチーム医療を実践できる組織体制を整えています。

職員数(油山病院:226名)
患者様の症状や療養目的に合わせ、5つの病棟を運用しています。
| 医師 | 25名(常勤12 非常勤13) |
| 看護師 | 96名 |
| 准看護師 | 17名 |
| 補助看護者 | 28名 |
| 作業療法士 | 12名 |
| 薬剤師 | 5名 |
| 放射線技師 | 1名 |
| 臨床検査技師 | 4名 |
| 精神保健福祉士 | 14名 |
| 心理士 | 1名 |
| 管理栄養士 | 3名 |
| 事務・その他 | 4名 |
| 心理師 | 3名 |
※2026年4月1日現在
